Vesterled Sø og omgivelser vedligeholdes af søens bredejere. Søen er delt i tre og ejes af Vesterled Grundejerforening, Hækmosen II v AKB samt Furesø Kommune. Ejerne mødes en eller flere gange årligt efter behov for at søens stand vedligeholdes samstemmende og koordineret.
Vandprøver
Analyse af 2 sedimentprøver, indløb+udløb Tibberup Å
PULS data 2020
Novafos’ har i Furesø Kommune to udløb til Vesterled Sø, der hedder V-U22 og V-U23. Det er er to separate regnvandsudløb og i henhold til PULS blev der i 2020 udledt følgende mængder (se tabel):
Navn | År | Nedbør | Vandmængde | Antal overløb | COD | BI-5 | Total-N | Total-P | |
V-U22 | 2020 | 601 mm | 4980 m3 | 0 | 249 kg | 30 kg | 10 kg | 1 kg | |
V-U23 | 2020 | 601 mm | 4880 m3 | 0 | 244 kg | 29 kg | 10 kg | 1 kg | |
V-U24 | 2020 | 601 mm | 810 m3 | 0 | 41 kg | 5 kg | 2 kg | 0 kg | |
V-U26 | 2020 | 601 mm | 110 m3 | 4 | 20 kg | 3 kg | 1 kg | 0 kg | |
V-U27 | 2020 | 601 mm | 1440 m3 | 0 | 72 kg | 9 kg | 3 kg | 0 kg | |
V-U28 | 2020 | 601 mm | 130 m3 | 6 | 23 kg | 4 kg | 2 kg | 0 kg | |
V-U29 | 2020 | 601 mm | 2090 m3 | 0 | 105 kg | 13 kg | 4 kg | 1 kg |
V-U24, V-U27 og V-U29 er Novafos’ separate udløb opstrøms søen og V-U26 og V-U28 er Novafos’ overløb opstrøms søen. De udledte mængder herfra kan også ses i tabellen.
Derudover har Gladsaxe og Herlev også udløb til åen opstrøms Vesterled Sø, enten direkte eller via søer og moser. Alle udløb i både Herlev og Gladsaxe er separate udløb, og der er dermed ingen overløb.
Gladsaxe
Navn | Bygværkstype | År | Nedbør | Vandmængde | Antal overløb | COD | BI-5 | Total-N | Total-P | Bemærkninger |
U20 | 2 [SF] | 2020 | 609 mm | 37000 m3 | 0 | 1850 kg | 222 kg | 74 kg | 11 kg | Kommer måske først ud nedstrøms Vesterled Sø |
U21 | 2 [SF] | 2020 | 609 mm | 25000 m3 | 0 | 1250 kg | 150 kg | 50 kg | 8 kg | |
U22a | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 500 m3 | 0 | 25 kg | 3 kg | 1 kg | 0 kg | Fedtmosen |
U22b | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 11000 m3 | 0 | 550 kg | 66 kg | 22 kg | 3 kg | Fedtmosen |
U23a | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 1100 m3 | 0 | 55 kg | 7 kg | 2 kg | 0 kg | Fedtmosen |
U23b | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 37000 m3 | 0 | 1850 kg | 222 kg | 74 kg | 11 kg | Fedtmosen |
U23c | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 2500 m3 | 0 | 125 kg | 15 kg | 5 kg | 1 kg | Fedtmosen |
U23d | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 150 m3 | 0 | 8 kg | 1 kg | 0 kg | 0 kg | Fedtmosen |
U25 | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 100000 m3 | 0 | 5000 kg | 600 kg | 200 kg | 30 kg | Smørmosen |
U26 | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 50000 m3 | 0 | 2500 kg | 300 kg | 100 kg | 15 kg | Smørmosen |
U27 | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 55000 m3 | 0 | 2750 kg | 330 kg | 110 kg | 17 kg | Smørmosen |
U36 | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 3500 m3 | 0 | 175 kg | 21 kg | 7 kg | 1 kg | Kommer måske først ud nedstrøms Vesterled Sø |
U37 | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 1500 m3 | 0 | 75 kg | 9 kg | 3 kg | 0 kg | Kommer måske først ud nedstrøms Vesterled Sø |
U38 | 1 [SE] | 2020 | 609 mm | 690 m3 | 0 | 35 kg | 4 kg | 1 kg | 0 kg |
Herlev
Navn | Bygværkstype | År | Nedbør | Vandmængde | Antal overløb | COD | BI-5 | Total-N | Total-P |
6000000 | 2 [SF] | 2020 | 574 mm | 31188 m3 | 0 | 1559 kg | 187 kg | 62 kg | 9 kg |
6700000 | 2 [SF] | 2020 | 574 mm | 18378 m3 | 0 | 919 kg | 110 kg | 37 kg | 6 kg |
6702000 | 1 [SE] | 2020 | 574 mm | 7240 m3 | 0 | 362 kg | 43 kg | 14 kg | 2 kg |
6703000 | 1 [SE] | 2020 | 574 mm | 10025 m3 | 0 | 501 kg | 60 kg | 20 kg | 3 kg |
6704000 | 1 [SE] | 2020 | 574 mm | 5569 m3 | 0 | 278 kg | 33 kg | 11 kg | 2 kg |
6706011 | 1 [SE] | 2020 | 574 mm | 1392 m3 | 0 | 70 kg | 8 kg | 3 kg | 0 kg |
6707000 | 2 [SF] | 2020 | 574 mm | 24504 m3 | 0 | 1225 kg | 147 kg | 49 kg | 7 kg |
6709000 | 1 [SE] | 2020 | 574 mm | 15315 m3 | 0 | 766 kg | 92 kg | 31 kg | 5 kg |
6711000 | 2 [SF] | 2020 | 574 mm | 2228 m3 | 0 | 111 kg | 13 kg | 4 kg | 1 kg |
AMT | 1 [SE] | 2020 | 574 mm | 6683 m3 | 0 | 334 kg | 40 kg | 13 kg | 2 kg |
Nabosøens tilstand
Tibberup Å